
| 時限 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 6時限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 9:00 | 10:30 |
10:40 | 12:10 |
12:50 | 14:20 |
14:30 | 16:00 |
16:10 | 17:40 |
17:50 | 19:20 |
1時限目開始の科目 → 8:30 より受付を開始します。
2時限目開始の科目 → 10:00 より受付を開始します。
| 日付 | 科目名 | 開講年次 | |
|---|---|---|---|
| 5月10日(日) | 科目単位認定試験(3会場) | 1・2年次 | |
| 8月9日(日) | |||
| 11月8日(日) | |||
| 2月7日(日) | |||
| A | 5月23日(土) | 図画工作Ⅰ(本学会場) | 1年次 |
| 5月24日(日) | |||
| B | 8月23日(日) | ||
| 8月24日(月) | |||
| A | 6月6日(土) | 小児栄養(岡山会場) | 1年次 |
| 6月7日(日) | |||
| B | 10月30日(土) | 小児栄養(広島会場) | |
| 11月1日(日) | |||
| A | 6月27日(土) | 小児保健実習(本学会場) | 1年次 |
| 6月28日(日) | |||
| 7月11日(土) | |||
| B | 8月25日(火) | ||
| 8月26日(水) | |||
| 8月27日(木) | |||
| A | 7月4日(土) | 養護内容(広島会場) | 1年次 |
| 7月5日(日) | |||
| B | 2月13日(土) | 養護内容(岡山会場) | |
| 2月14日(日) | |||
| A | 7月11日(土) | 障害児保育Ⅰ(本学会場) | 1年次 |
| 7月12日(日) | |||
| B | 8月27日(木) | ||
| 8月28日(金) | |||
| A | 7月18日(土) | 英語コミュニケーション(岡山会場) | 1年次 |
| 7月19日(日) | |||
| 7月20日(月) | |||
| B | 11月21日(土) | 英語コミュニケーション(広島会場) | |
| 11月22日(日) | |||
| 11月23日(祝・月) | |||
| A | 8月1日(土) | 乳児保育(広島会場) | 1年次 |
| 8月2日(日) | |||
| B | 9月5日(土) | 乳児保育(岡山会場) | |
| 9月6日(日) | |||
| 8月22日(土) | 幼児音楽Ⅰ(本学会場) | 1年次 | |
| 8月23日(日) | |||
| A | 9月19日(土) | 情報処理入門(本学会場) | 1年次 |
| 9月20日(日) | |||
| 9月21日(祝・月) | |||
| B | 12月23日(祝・水) | ||
| 12月24日(木) | |||
| 12月25日(金) | |||
| A | 10月10日(土) | 体育実技(本学会場) | 1年次 |
| 10月11日(日) | |||
| 10月12日(月) | |||
| B | 12月20日(日) | ||
| 12月21日(月) | |||
| 12月22日(火) | |||
| 12月26日(土) | 幼児体育Ⅰ(本学会場) | 1年次 | |
| 12月27日(日) | |||
| 4月25日(土) | 保育実習指導(本学会場) | 2年次 | |
| 4月26日(日) | |||
| 5月30日(土) | 社会福祉援助技術(本学会場) | 2年次 | |
| 5月31日(日) | |||
| 8月29日(土) | 保育内容(環境) | 2年次 | |
| 8月30日(日) | |||
| 10月3日(土) | 保育内容(総論) | 2年次 | |
| 10月4日(日) | |||
| 10月17日(土) | 保育実習指導 | 2年次 | |
| 10月18日(日) | |||
| 11月14日(土) | 保育内容(表現) | 2年次 | |
| 11月15日(日) | |||
| 11月28日(土) | 器楽(本学会場) | 2年次 | |
| 11月29日(日) | |||
※ ABの日程がある科目はどちらかを受講すれば良い