現在閲覧中のページホーム本学で学びたい方 > 入学金・授業料

 

本学で学びたい方

入学金・授業料

入学金 280,000円

 単位:円

2008年4月現在

 
種別 一般 特待生A 特待生B
1期 2期 3期 合計 1期 2期 3期 合計 1期 2期 3期 合計
授業料 265,000 159,000 106,000 530,000 0 0 0 0 132,500 79,500 53,000 265,000
実験実習費 110,000 66,000 44,000 220,000 110,000 66,000 44,000 220,000 110,000 66,000 44,000 220,000
施設設備費 151,500 90,900 60,600 303,000 151,500 90,900 60,600 303,000 151,500 90,900 60,600 303,000
教育充実費 68,500 41,100 27,400 137,000 68,500 41,100 27,400 137,000 68,500 41,100 27,400 137,000
合計 595,000 357,000 238,000 1,190,000 330,000 198,000 132,000 660,000 462,500 277,500 185,000 925,000

特待生A(授業料全額免除)

推薦A・Bいずれかの入試で8割以上得点した人を対象として決定します。

特待生B(授業料半額免除)

推薦A・Bいずれかの入試で7割以上得点した人を対象として決定します。

※特待生になっても特別な義務はなく、免除された授業料等も一切返還の必要はありません。しかし入学後、学業が著しく低下したり、特待生としてふさわしくない行為があった場合は、その特典を取り消すことがあります。